Arame liso ou indentado para pré ou pós-tensão de baixa relaxação apresentado em varetas perfeitamente endireitadas, cortadas em planos perpendiculares, de comprimentos precisos, destinados ao fabrico de travessas de caminho-de-ferro.
Também podem ser fornecidas com extremidades em rosca.
Ø (mm) | Comprimento (m) | Peso aprox. (Kg) |
---|---|---|
7.0 | até 6 | até 1000 |
8.0 | ||
9.4 | ||
9.5 | ||
10.0 | ||
10.5 |
Ø | Tolerância em diâmetro | Secção | Peso | Rm | Limite elástico a 0.1 % | Limite elástico a 0.2 % | Agt | Relaxação 1000h 70% C. R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm² | g/m | N/mm² | N/mm² | N/mm² | % | |
7.0 | ±0.05 | 38.48 | 302 | 1670 | - | 1470 | 3.5 | 2.5 |
8.0 | 50.26 | 394 | 1570 | - | 1325 | |||
9.4 | 69.39 | 544 | 1570 | 1255 | 1370 | |||
9.5 | 70.90 | 554 | 1570 | 1275 | 1370 | |||
10.0 | 78.53 | 616 | 1570 | - | 1370 | |||
10.5 | 86.60 | 676 | 1570 | 1360 | 1370 |
Ø (mm) |
Comprimento da vareta (mm) |
Tipo de rosca (mm) |
Comprimento da rosca (mm) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
8.0 | 10.5 | 1200 | 6000 | 8.8 | 11.25 | 10 | 90 |
Geometria da Rosca de acordo com o desenho do cliente:
Outras especificações sob consulta.
Alguns exemplos:
- Travessas de caminho-de-ferro.