Glatt oder profelierter Draht für Vor- oder Nach-Spannung mit niedriger Relaxation, dargestellt in perfekten begradigten Stäbe, die in senkrechten Ebenen und präzise Längen geschnitten, für die Herstellung von Eisenbahn.
Sie können auch mit Gewinde versehen werden.
Ø (mm) | Länge (m) | Gewicht ca. (Kg) |
---|---|---|
7.0 | bis zu 6 | bis zu 1000 |
8.0 | ||
9.4 | ||
9.5 | ||
10.0 | ||
10.5 |
Ø | Toleranz im Durchmesser | Abschnitt | Gewicht | Rm | Elastizitätsgrenze auf 0.1 % | Elastizitätsgrenze auf 0.2 % | Agt | Relaxation 1000h 70% CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm² | g/m | N/mm² | N/mm² | N/mm² | % | |
7.0 | ±0.05 | 38.48 | 302 | 1670 | - | 1470 | 3.5 | 2.5 |
8.0 | 50.26 | 394 | 1570 | - | 1325 | |||
9.4 | 69.39 | 544 | 1570 | 1255 | 1370 | |||
9.5 | 70.90 | 554 | 1570 | 1275 | 1370 | |||
10.0 | 78.53 | 616 | 1570 | - | 1370 | |||
10.5 | 86.60 | 676 | 1570 | 1360 | 1370 |
Ø (mm) |
Stablänge (mm) |
Gewindetyp (mm) |
Gewindelänge (mm) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
8.0 | 10.5 | 1200 | 6000 | 8.8 | 11.25 | 10 | 90 |
Gewindegeometrie nach der Zeichnung des Kunden:
Sonstige Spezifikationen auf Anfrage.
Einige Beispiele:
- Eisenbahnschwellen.