Flexibel und einfach zu bedienen, ist dieser verzinkte draht mit Zink beschichtet, damit er rostfrei ist.
Das Zink verhindert Rost auch wenn das Metall zerkratzt wird.
Galvanisierter Stahldraht ist in einer breiten Palette von Messgeräten und Längen erhältlich und wird weitgehend in der Bauindustrie sowie in Heimwerker und Agrarbereichen Industrien eingesetzt.
BWG | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø (mm) | 6.05 | 5.59 | 5.16 | 4.57 | 4.19 | 3.76 | 3.40 | 3.05 | 2.77 | 2.41 | 2.11 | 1.83 |
kg / km | 226 | 193 | 164 | 129 | 108 | 87.2 | 71.4 | 57.3 | 47.3 | 35.8 | 27.4 | 20.6 |
Rollengewicht | ø (mm) | ||
---|---|---|---|
2.11 | 2.41 | 2.77 | |
20 kg | |||
600 kg | |||
Rollenlänge 20 kg | ± 730 m | ± 560 m | ± 423 m |
Rollenlänge 600 kg | ± 21898 m | ± 16760 m | ± 12685 m |
Sonstige Spezifikationen auf Anfrage.
Einige Beispiele:
- Weinberge;
- Obstbau;
- Einkaufswagen;
- Rüstungen;
- Herstellung von Fechten.