Alambre liso o grafilado para pre o postensado de baja relajación se presenta en varillas perfectamente enderezadas, cortadas en planos perpendiculares, de longitudes precisas, destinadas a la fabricación de traviesas de Ferrocarril.
También pueden ser servidas con rosca en los extremos.
Ø (mm) | Longitud (m) | Peso aprox. (Kg) |
---|---|---|
7.0 | até 6 | até 1000 |
8.0 | ||
9.4 | ||
9.5 | ||
10.0 | ||
10.5 |
Ø | Tolerancia en diámetro | Sección | Peso | Rm | Limite elástico de 0.1 % | Limite elástico de 0.2 % | Agt | Relajación 1000h 70% C. R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm² | g/m | N/mm² | N/mm² | N/mm² | % | |
7.0 | ±0.05 | 38.48 | 302 | 1670 | - | 1470 | 3.5 | 2.5 |
8.0 | 50.26 | 394 | 1570 | - | 1325 | |||
9.4 | 69.39 | 544 | 1570 | 1255 | 1370 | |||
9.5 | 70.90 | 554 | 1570 | 1275 | 1370 | |||
10.0 | 78.53 | 616 | 1570 | - | 1370 | |||
10.5 | 86.60 | 676 | 1570 | 1360 | 1370 |
Ø (mm) |
Longitud de la varilla (mm) |
Tipo de rosca (mm) |
Longitud de rosca (mm) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
8.0 | 10.5 | 1200 | 6000 | 8.8 | 11.25 | 10 | 90 |
Geometría de la Rosca de acuerdo con el deseo del cliente:
Otras especificaciones sob consulta.
Algunos ejemplos:
- Traviesas de ferrocarril.