Flexible y fácil de usar, este alambre galvanizado ha sido recubierto con Zinc para convertirlo en un alambre resistente al óxido.
La malla simple torsión es seguramente el tipo de vallado más versátil y usado.
Se produce con un elevado patrón de calidad, adaptándose fácilmente a varios tipos de utilizaciones y aplicaciones.
Altura (metro) |
ø (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 2.11 | 2.41 | 2.50 | 2.77 | 3.00 | Resistencia (Kgf/mm²) | Rollos por palet | |
0.50 | 45-55 | |||||||
0.75 | 20 | |||||||
0.90 | ||||||||
1.00 | ||||||||
1.20 | ||||||||
1.25 | ||||||||
1.40 | ||||||||
1.50 | ||||||||
1.75 | ||||||||
1.80 | ||||||||
2.00 | ||||||||
2.15 | ||||||||
2.25 | ||||||||
2.40 | ||||||||
2.50 | ||||||||
2.75 | ||||||||
3.05 | ||||||||
3.25 | ||||||||
3.50 | ||||||||
3.60 | ||||||||
3.75 | ||||||||
4.00 | ||||||||
4.25 | ||||||||
4.50 | ||||||||
4.75 | ||||||||
5.00 | ||||||||
malla | est/esp | est/esp | est/esp | est/esp | est/esp | est/esp |
Malla | Estandar (est) | Especiales (esp) |
---|---|---|
20 mm | ||
30 mm | ||
40 mm | ||
50 mm | ||
60 mm | ||
75 mm | ||
100 mm |
Otras especificaciones sob consulta.
Algunos ejemplos:
- Urbanizaciones;
- Jardines;
- Agropecuária;
- Entradas;
- Recintos deportivos;
- Indústria;
- Almacenes;
- Agricultura.