Los alambres recocidos de Ibermetais se presentan con la máxima calidad. Se obtienen por un tratamiento térmico de recocido, que confieren al alambre trefilado, las propiedades requeridas para su utilización, en particular la alta ductilidad.
Sencillo de manejar, puede ser utilizado en la agricultura (amarre de paja), la construcción (amarre de hierro) y la industria (amarre de residuos).
% C | % Mn | % Si | % P | % S | Norma |
≤ 0.13 | ≤ 0.60 | ≤ 0.30 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ISO 16120 |
≤ 0.13 | ≤ 0.60 | ≤ 0.30 | ≤ 0.040 | ≤ 0.050 | ASTM A510 |
Diámetro (mm) | Rm (MPa) | A50mm (%) | Tolerancia del Diámetro |
---|---|---|---|
1.50 hasta 3.00 | 300 hasta 450 | 30 hasta 40 | ± 0.06 |
> 3.00 hasta 3.90 | 300 hasta 450 | 30 hasta 40 | ± 0.07 |
Tipo de Acabado | Aplicación | Protección antioxidante | Embalaje |
---|---|---|---|
Recocido Negro | Unidades automáticas de embalaje de reciclados, cereales y otros. | Engrasado o en Seco | Amarre con alambre. En pallet y revestido con plástico extensible con tapa de cartón. Se puede adoptarse otro tipo de embalaje que se acuerde con el cliente. |
Diámetro (mm) | Dimensiones de las bobinas (mm) | Peso (kg) | Sentido de desenrollado | ||
---|---|---|---|---|---|
Ø Interior | Ø Exterior | Altura | |||
1.50 hasta 3.00 | 180 | 260 hasta 320 | 160 | 25 hasta 54 | Opcional |
200 | |||||
> 3.00 hasta 3.90 | 180 | 260 hasta 320 | 160 | 25 hasta 54 | Opcional |
200 |
Otras especificaciones sob consulta.
Algunos ejemplos: