Le fil lisse ou dentelé pour pré ou postcontrainte à basse relaxation présenté en barres parfaitement droites, coupées en plans perpendiculaires, de longueurs précises, destinée à la fabrication de traverses pour chemin de fer.
Nous pouvons également produire les barres avec les extrémités filetées.
Ø (mm) | Longueur (m) | Poids aprox. (Kg) |
---|---|---|
7.0 | jusqu'à 6 | jusqu'à 1000 |
8.0 | ||
9.4 | ||
9.5 | ||
10.0 | ||
10.5 |
Ø | Tolérance en diamètre | Section | Poids | Rm | Limite élastique à 0.1 % | Limite élastique à 0.2 % | Agt | Relaxation 1000h 70% C. R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm² | g/m | N/mm² | N/mm² | N/mm² | % | |
7.0 | ±0.05 | 38.48 | 302 | 1670 | - | 1470 | 3.5 | 2.5 |
8.0 | 50.26 | 394 | 1570 | - | 1325 | |||
9.4 | 69.39 | 544 | 1570 | 1255 | 1370 | |||
9.5 | 70.90 | 554 | 1570 | 1275 | 1370 | |||
10.0 | 78.53 | 616 | 1570 | - | 1370 | |||
10.5 | 86.60 | 676 | 1570 | 1360 | 1370 |
Ø (mm) |
Longueur de la barre (mm) |
Tipe de filetage (mm) |
Longueur du filetage (mm) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
8.0 | 10.5 | 1200 | 6000 | 8.8 | 11.25 | 10 | 90 |
Géométrie du filetage selon le dessin du client:
Autres spécifications sur demande.
Exemples:
- Traverses pour chemin de fer.