O cordão de aço de baixa relaxação, de superfície lisa (crua ou oleada), é fornecido em bobines devidamente identificadas, com núcleo duro no qual se coloca também uma etiqueta que identifica a ponta a utilizar.
Quando solicitado pelo cliente, os rolos e bobines serão embalados com materiais adequados às exigências do transporte.
Peso Kg |
D (mm) |
d (mm) |
h (mm) |
|
---|---|---|---|---|
2000 (1700-2300) |
< 1190 | 800 | 760 | |
3000 (2700-3300) |
< 1310 | 800 | 760 | |
4000 (3700-4300) |
< 1430 | 800 | 760 |
Designação | Nominal | Especificado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro | Rm | Sn | M | Desvio admissível na massa por metro | Fm | Fm,max | Fp0.1 | Agt | |
mm | MPa | mm² | g/m | % | kN | kN | kN | % | |
Y1700S7G * | 18.0 | 1700 | 223.0 | 1742.0 | ±2 | 379.0 | 436.0 | 334.0 | 3.5 |
Y1820S7G * | 15.2 | 1820 | 165.0 | 1289.0 | 300.0 | 345.0 | 264.0 | ||
Y1860S7G * | 12.7 | 1860 | 112.0 | 874.7 | 208.0 | 239.0 | 183.0 | ||
* Norma para Inglaterra | |||||||||
1700 - TBR - A - C ** | 18.0 | 1700 | 223.0 | 1742.0 | ±2 | 379.0 | - | 334.0 | 3.5 |
1820 - TBR - A - C ** | 15.2 | 1820 | 165.0 | 1289.0 | 300.0 | - | 264.0 | ||
1860 - TBR - A - C ** | 12.7 | 1860 | 112.0 | 874.7 | 208.0 | - | 183.0 |
** Norma para França
Outras especificações sob consulta.
Todos os tipos de pré-esforço, com ancoragens por cunhas.
Alguns exemplos:
- Viguetas;
- Placas;
- Vigas;
- Tubos;
- Pilares;
- Paineis pré-esforçados.
Quando o cliente o pretender, pode ser fabricado de acordo com qualquer norma internacional, nomeadamente BS, ASTM, UNE, DIN, etc.